18019775089
进气on-off调节控制,性能超越可靠;
长寿命轴承,日立匠心设计高性能转子,高品质两级压缩主机总成;
IE3电机,成熟的电机冷却设计,更长的电机使用寿命;
豪华PLC控制;
重载纳米覆膜空气过滤器,与其它过滤器相比,过滤效率高出10倍;
质优润滑油/更级冷却油可选,8000小时使用寿命,可生物降解,排气含油量低于2ppm;
多种输出协议可选;
占地空间小;
低噪音,低震动;
环保,健康,稳定的设计。
空气过滤器总成 大容量 重载空滤 纳米覆膜 压差报警 | 进气阀 on-off调节 噪声控制 大口径 | 油分系统 CAE有限元分析 三重分离 超低油耗 玻璃纤维 |
冷却系统 1.2-1.5倍裕量 变频风机控制 高强度材质 酷夏不高温 | 高品质电控调节系统 西门子电气元件 PLC控制 矢量变频器 | 矢量永磁同步电机 效率水平达到并高于1级(IE4)水平 电机转动惯量小,运行频率宽采用独立风机冷却,噪音低 全封闭式结构设计,可满足在多种恶劣工况下稳定行 |
UDT系列两级永磁变频螺杆式官网技术参数:
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 排气出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
UDT45-7VPM | 45 | 7 | 4.1-10.2 | Rp2 | 2280 | 2300x1300x1850(A) |
UDT45-8VPM | 8 | 4.0-10.0 | ||||
UDT55-7VPM | 55 | 7 | 5.3-13.2 | Rp2 | 2350 | 2300x1300x1850(A) |
UDT55-8VPM | 8 | 5.2-13.0 | ||||
UDT55-10VPM | 10 | 4.0-10.0 | ||||
UDT75-7VPM | 75 | 7 | 6.1-15.2 | Rp2 | 2400 | 2300x1300x1850(A) |
UDT75-8VPM | 8 | 6.0-15.0 | ||||
UDT75-10VPM | 10 | 4.8-12.0 | ||||
UDT90-7VPM | 90 | 7 | 8.2-20.5 | DN80 | 3750 | 3200x1850x2120(A) |
UDT90-8VPM | 8 | 7.8-19.5 | ||||
UDT90-10VPM | 10 | 6.4-16.0 | ||||
UDT110-7VPM | 110 | 7 | 9.6-24.0 | DN80 | 4180 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-8VPM | 8 | 9.2-23.0 | ||||
UDT110-10VPM | 10 | 7.6-19.2 | ||||
UDT132-7VPM | 132 | 7 | 11.8-29.5 | DN80 | 4280 | 3050x1850x2120(A) |
UDT132-8VPM | 8 | 10.8-27.0 | ||||
UDT132-10VPM | 10 | 9.2-23.0 | ||||
UDT160-7VPM | 160 | 7 | 13.6-34.0 | DN80 | 4400 | 3050x1850x2120(A) |
UDT160-8VPM | 8 | 13.2-33.0 | ||||
UDT160-10VPM | 10 | 10.8-27.0 | ||||
UDT185-7VPM | 185 | 7 | 15.6-39.0 | DN100 | 5900 | 3600x1850x2150(A) |
UDT185-8VPM | 8 | 15.4-38.5 | ||||
UDT185-10VPM | 10 | 13.0-32.5 | DN100 | 5100 | 3050x1850x2120(A) | |
UDT200-7VPM | 200 | 7 | 17.4-43.5 | DN125 | 8000 | 4200x2150x2250(A) |
UDT200-8VPM | 8 | 16.4-41.0 | ||||
UDT200-10VPM | 10 | 14.6-36.5 | DN100 | 5900 | 3900x1850x2150(A) | |
UDT220-7VPM | 220 | 7 | 20.0-50.0 | DN125 | 8100 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-8VPM | 8 | 18.5-46.0 | ||||
UDT220-10VPM | 10 | 16.4-41.0 | ||||
UDT250-7VPM | 250 | 7 | 21.2-53.0 | DN125 | 8200 | 4200x2150x2250(A) |
UDT250-8VPM | 8 | 20.0-50.0 | ||||
UDT250-10VPM | 10 | 18.4-46.0 | ||||
UDT280-7VPM | 280 | 7 | 23.6-59.0 | DN125 | 8300 | 4200x2150x2250(A) |
UDT280-8VPM | 8 | 22.4-56.0 | ||||
UDT280-10VPM | 10 | 20.0-50.0 | ||||
UDT315-7VPM | 315 | 7 | 26.0-65.0 | DN125 | 10500 | 5000x2150x2300(A) |
UDT315-8VPM | 8 | 24.4-61.0 | ||||
UDT315-10VPM | 10 | 21.2-53.0 |
UDT节能永磁变频低压两级压缩技术参数:
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 排气出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
UDT75-5VPM | 75 | 5 | 7.7-19.2 | Rp3 | 3200 | 2900x1560x1870(A) |
UDT90-5VPM | 90 | 5 | 9.0-22.5 | DN80 | 3800 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-5VPM | 110 | 5 | 11.0-27.5 | DN125 | 4230 | 3200x2050x2120(A) |
UDT132-5VPM | 132 | 5 | 13.0-32.5 | DN125 | 4300 | 3200x2050x2120(A) |
UDT160-5VPM | 132 | 5 | 16.4-41.0 | DN125 | 6500 | 3850x2150x2150(A) |
UDT200-5VPM | 200 | 5 | 20.0-50.0 | DN150 | 8160 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-5VPM | 220 | 5 | 22.4-56.0 | DN150 | 8160 | 4200x2150x2250(A) |
UDT250-5VPM | 250 | 5 | 23.6-59.0 | DN150 | 8200 | 4200x2150x2250(A) |
UDT90-4.5VPM | 90 | 4.5 | 9.0-22.5 | DN80 | 3800 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-4.5VPM | 110 | 4.5 | 11.2-28.0 | DN125 | 4230 | 3200x2050x2120(A) |
UDT132-4.5VPM | 132 | 4.5 | 13.6-34.0 | DN125 | 4300 | 3200x2050x2120(A) |
UDT185-4.5VPM | 180 | 4.5 | 20.0-50.0 | DN125 | 8000 | 4200x2150x2250(A) |
UDT200-4.5VPM | 200 | 4.5 | 21.2-53.0 | DN150 | 8160 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-4.5VPM | 220 | 4.5 | 23.6-59.0 | DN150 | 8200 | 4200x2150x2250(A) |